Оборудование
Погружные мешалки
- Используются для повышения эффективности восстановительных процессов в денитрификаторах, а также для гомогенизации состава сточных вод в усреднителях и буферных емкостях
Погружные мешалки HYDRO SA
Модель | P, кВт | Номинальный ток, А | Обороты винта, об/мин | Диаметр винта, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
SA-220 | 0,37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
SA-260-1 | 0,85 | 3,2 | 740 | 260 | 55/65 |
SA-260-2 | 1,5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
SA-320-1 | 2,2 | 5,9 | 740 | 320 | 88/93 |
SA-320-2 | 4 | 10,3 | 960 | 320 | 88/93 |
SA-400-2 | 2,5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
SA-400-4 | 4 | 10,3 | 980 | 400 | 74/82 |
SA-620-1 | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
Низкоскоростные погружные мешалки HYDRO SA-ls
Модель | P, кВт | Номинальный ток, А | Обороты винта, об/мин | Диаметр винта, мм | Толчок, Н | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SA-ls-1000 | 1,5 | 4 | 85 | 1000 | 1780 | 170 |
SA-ls-1100 | 3 | 6,8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
SA-ls-1400-1 | 1,5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
SA-ls-1400-2 | 2,2 | 4,9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
SA-ls-1600-1 | 2,2 | 4,9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
SA-ls-1600-2 | 3 | 6,8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
SA-ls-1800-1 | 1,5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
SA-ls-1800-2 | 3 | 6,8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
SA-ls-1800-3 | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
SA-ls-2000-1 | 2,2 | 4,9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
SA-ls-2000-2 | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
SA-ls-2200-2 | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
SA-ls-2500-1 | 3 | 6,8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
SA-ls-2500-2 | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
SA-ls-2500-3 | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
SA-ls-2500-4 | 7,5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |
Гиперболойдная мешалка HYDRO HM
- Гиперболическая мешалка отличается конусной формой рабочего колеса с прямым или редукторным исполнением для циркуляции большого объема жидкости.
- Мешалка двигает жидкость от центра крыльчатки к стенками емкости, создавая вращение потока жидкости по касательной рабочего колеса. Отражаясь от стенки, жидкость возвращается к центру емкости, создавая дополнительную плоскость перемешивания.
Модель | Диаметр импеллера, мм | Частота вращения вала, об/мин | P, кВт | Зона обслуживания, м2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
HM-500 | 500 | 80 – 200 | 0,75 – 1,5 | 1 – 3 | 300/320 |
HM-1000 | 1000 | 50 – 70 | 1,1 – 2,2 | 2 – 5 | 480/710 |
HM-1500 | 1500 | 30 – 50 | 1,5 – 3 | 3 – 6 | 510/850 |
HM-2000 | 2000 | 20 – 36 | 2,2 – 3 | 6 – 14 | 560/1050 |
HM-2500 | 2500 | 20 – 32 | 3 – 5,5 | 10 – 18 | 640/1150 |
HM-2800 | 2800 | 20 - 28 | 4 – 7,5 | 12 - 22 | 860/1180 |